Pohár konstruktérů
15. 3. 2008
Průběžné pořadí - týmy |
![]() |
Jméno týmu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vodafone McLaren Mercedes | 14 | 1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
2 | BMW Sauber F1 Team | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
3 | Scuderia Ferrari Marlboro | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
4 | AT&T WilliamsF1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
5 | ING Renault F1 Team | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6 | Panasonic Toyota Racing | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
7 | Red Bull Racing | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 | Scuderia Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
9 | Honda Racing F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 | Force India F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Super Aguri F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář